夏の全国合宿研究大会 | ||||||
レポート |
||||||
1967 | 8/17−8/19 | 69 | 22 | |||
1968 | 8/ 7−8/ 9 | 123 | 27 | |||
1969 | 7/29−7/31 | 130 | 25 | |||
1970 | 7/29−7/31 | 102 | 28 | |||
1971 | 7/28−7/30 | 200 | 28 | |||
1972 | 7/29−7/31 | 171 | 41 | |||
1973 | 7/29−7/31 | 172 | 42 | |||
1974 | 7/29−7/31 | 230 | 75 | |||
1975 | 7/28−7/30 | 264 | 84 | |||
1976 | 7/27−7/29 | 210 | 68 | |||
1977 | 7/28−7/30 | 320 | 98 | |||
1978 | 8/ 6−8/ 8 | ホテル |
222 | 10? | ||
1979 | 7/30−8/ 1 | リゾートホテル=ヴィラ・イナワシロ | 235 | 10? | ||
1980 | 7/29−7/31 | 370 | 127 | |||
1981 | 7/28−7/30 | 210 | 110 | |||
1982 | 7/29−7/31 | 316 | 160 | |||
1983 | 7/28−7/30 | ホテルみゆき |
354 | 134 | ||
1984 | 7/30−8/ 1 | 274 | 141 | |||
1985 | 7/29−7/31 | 350 | 164 | |||
1986 | 7/30−8/1 | 300 | 197 | |||
1987 | 7/29−7/31 | 360 | 192 | |||
1988 | 7/28−7/30 | 531 | 238 | |||
1989 | 7/30−8/ 1 | 415 | 258 | |||
1990 | 7/30−8/ 1 | 426 | 121 | |||
1991 | 7/30−8/ 1 | 462 | 249 | |||
1992 | 7/30−8/ 1 | ホテル |
480 | 242 | ||
1993 | 7/29−7/31 | |||||
1994 | 7/29−7/31 | ホテル・タナカ | ||||
1995 | 7/30−8/1 | 599 | 337 | |||
1996 | 7/29−7/31 | 546 | 254 | |||
1997 | 7/29−7/31 | 545 | 280 | |||
1998 | 7/26−7/28 | 629 | 343 | |||
1999 | 7/29−7/31 | ホテル |
444 | 281 | ||
2000 | 7/29−7/31 | ホテル |
446 | 276 | ||
2001 | 7/29−7/31 | 562 | 356 | |||
2002 | 7/28−7/30 | 527 | 357 | |||
2003 | 7/28−7/30 | 531 | 353 | |||
2004 | 8/ 1−8/ 3 | 640 | 445 | |||
2005 | 7/28−7/30 | 479 | 408 | |||
2006 | 7/28−7/30 | 540 | 485 | |||
2007 | 7/29−7/31 | シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ | 502 | 470 | ||
2008 | 7/30−8/ 1 | 497 | 490 | |||
2009 | 7/30−8/ 1 | 434 | 444 | |||
2010 | 7/28−7/30 | 473 | 429 | |||
2011 | 7/29−7/31 | 485 | 513 | |||
2012 | 7/30−8/ 1 | ホテル松島 |
457 | 493 | ||
2013 | 7/29−7/31 | ホテル |
408 | 404 | ||
2014 | 7/27−7/29 | 397 | 450 | |||
2015 | 7/27−7/29 | 580 | 447 | |||
2016 | 7/27−7/29 | 343 | 398 | |||
2017 | 7/30−8/ 1 | ホテル |
296 | 376 | ||
2018 | 7/30-8/1 | 愛知県 | 三河湾大会 | 三谷温泉明山荘 | 370 | 331 |
2019 | 7/29-7/31 | 岩手県 | 岩手・御所湖大会 | つなぎ温泉ホテル紫苑 | 283 | 284 |
2020 | 7/29-7/31 | 大阪府 | 北摂大会 | 伏尾温泉ホテル不死王閣 | 中止(翌年に延期) | |
2021 | 7/29-7/31 | 大阪府 | 北摂大会 | 伏尾温泉ホテル不死王閣 | 中止(翌年に延期) | |
2022 | 8/1-8/3 | 大阪府 | 北摂大会 | 伏尾温泉ホテル不死王閣 | 259 |
283 |
2023 | 8/3-8/5 | 鹿児島県 | 霧島大会 | アクティブリゾーツ霧島 | ||
2024 | ||||||
2025 |