夏の全国合宿研究大会
ネン 日程ニッテイ 都道府県トドウフケン 大会名タイカイメイ 会場カイジョウ 参加者サンカシャ レポートスウ
1967 8/17−8/19 兵庫県ヒョウゴケン ダイ1カイ兵庫有馬大会ヒョウゴアリマタイカイ 69 22
1968 8/ 7−8/ 9 愛知県アイチケン ダイ2カイ名古屋大会ナゴヤタイカイ 123 27
1969 7/29−7/31 岩手県イワテケン ダイ3カイ盛岡大会モリオカタイカイ 130 25
1970 7/29−7/31 徳島県トクシマケン ダイ4カイ徳島大会トクシマタイカイ 眉山ビザンソウ 102 28
1971 7/28−7/30 京都府キョウトフ ダイ5回京都大会カイキョウトタイカイ 京都市キョウトシ然林ゼンリンボウボウ 200 28
1972 7/29−7/31 神奈川県カナガワケン ダイ6カイ箱根大会ハコネタイカイ ハナホテル 171 41
1973 7/29−7/31 北海道ホッカイドウ ダイ7カイ小樽大会オタルタイカイ 172 42
1974 7/29−7/31 広島県ヒロシマケン ダイ8カイ帝釈峡タイシャクキョウ大会タイシャクキョウタイカイ 紅葉館モミジカン 230 75
1975 7/28−7/30 愛知県アイチケン ダイ9カイ蒲郡ガマゴオリ大会タイカイ 三河ミカワハイツ 264 84
1976 7/27−7/29 大分県オオイタケン 湯布院ユフイン 湯布院ユフインハイツ 210 68
1977 7/28−7/30 長野県ナガノケン 長野大会ナガノタイカイ 志賀高原シガコウゲン丸池観光マルイケカンコウホテル 320 98
1978 8/ 6−8/ 8 鳥取県トットリケン 大山大会ダイセンタイカイ ホテル大山ダイセン 222 10?
1979 7/30−8/ 1 福島県フクシマケン 猪苗代湖イナワシロコ大会タイカイ リゾートホテル=ヴィラ・イナワシロ 235 10?
1980 7/29−7/31 静岡県シズオカケン 浜名湖ハマナコ大会タイカイ 館山寺タテヤマデラロイヤルホテル 370 127
1981 7/28−7/30 北海道ホッカイドウ 洞爺湖トウヤコ大会タイカイ 洞爺トウヤパークホテル 210 110
1982 7/29−7/31 京都府キョウトフ 天橋立アマノハシダテ大会タイカイ 天橋立アマノハシダテホテル 316 160
1983 7/28−7/30 和歌山県ワカヤマケン 白浜シラハマ大会タイカイ ホテルみゆきソウ 354 134
1984 7/30−8/ 1 鹿児島県カゴシマケン 霧島大会キリシマタイカイ 霧島キリシマハイツ 274 141
1985 7/29−7/31 新潟県ニイガタケン 新潟大会ニイガタタイカイ 東栄館トウエイカン 350 164
1986 7/30−8/1 高知県コウチケン 足摺岬大会アシズリミサキタイカイ 足摺アシズリパシフィックホテル 300 197
1987 7/29−7/31 石川県イシカワケン 石川大会イシカワタイカイ 山中温泉ヤマナカオンセンホテル和ジョジョウエン 360 192
1988 7/28−7/30 広島県ヒロシマケン 福山フクヤマトモ浦大会ウラタイカイ トモ浦会館ウラカイカントモシーサイドホテル・ホテル景勝館 531 238
1989 7/30−8/ 1 岩手県イワテケン 繋大会ツナギタイカイ 繋温泉ツナギオンセン愛真館アイシンカン 415 258
1990 7/30−8/ 1 福岡県フクオカケン 原鶴大会ハラヅルタイカイ 原鶴ハラヅルオンセンホテルタイセンカク温泉ホテルタイセンカクセンカク㩴ꅻސĀ
アッ
カク
426 121
1991 7/30−8/ 1 北海道ホッッカイドウ 定山渓大会ジョウザンケイタイカイ 定山渓ジョウザンケイホテル 462 249
1992 7/30−8/ 1 長野県ナガノケン タデシナコウゲンタイカイ科高原大会 ホテル蓼科タデシナジャパンビラクラブ 480 242
1993 7/29−7/31 京都府キョウトフ 京都大会キョウトタイカイ ホテル・サンフラワー京都ホテルサンフラワ 626 310
1994 7/29−7/31 山口県ヤマグチケン 山口大会ヤマグチタイカイ ホテル・タナカ 555 297
1995 7/30−8/1 福井県フクイケン 福井大会フクイタイカイ 芦原温泉アワラオンセングランディア芳泉ホウセン 599 337
1996 7/29−7/31 山形県ヤマガタケン 山形大会ヤマガタタイカイ 天童テンドウホテル 546 254
1997 7/29−7/31 愛知県アイチケン 三河三谷ミカワミタニホテル明山荘 545 280
1998 7/26−7/28 高知県コウチケン 高知大会コウチタイカイ サンスイエン翠園スイエン㩴 629 343
1999 7/29−7/31 北海道ホッカイドウ 帯広オビヒロ大会タイカイ ホテル緑館ミドリカン 444 281
2000 7/29−7/31 熊本県クマモトケン 熊本大会クマモトタイカイ ホテルカクマンマン 446 276
2001 7/29−7/31 三重県ミエケン 三重鳥羽大会ミエトバタイカイ 戸田トダ 562 356
2002 7/28−7/30 鳥取県トットリケン 鳥取トットリ米子大会ヨナゴタイカイ 皆生カイケグランドホテル天水テンスイ 527 357
2003 7/28−7/30 広島県ヒロシマケン 広島大会ヒロシマタイカイ 安芸アキグランドホテル 531 353
2004 8/ 1−8/ 3 滋賀県シガケン 滋賀シガ長浜大会ナガハマタイカイ 長浜ナガハマロイヤルホテル 640 445
2005 7/28−7/30 佐賀県サガケン 佐賀サガ唐津大会カラツタイカイ 唐津ロイヤルホテルカラツロ 479 408
2006 7/28−7/30 香川県カガワケン 香川カガワ琴平大会コトヒラタイカイ コトヒラサンカロウカク 540 485
2007 7/29−7/31 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウイバラド)タイカイ戸)大会 シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 502 470
2008 7/30−8/ 1 京都府キョウトフ 京都キョウト丹後大会タンゴタイカイ 天橋立アマノハシダテ宮津ミヤヅロイヤルホテル 497 490
2009 7/30−8/ 1 岩手県イワテケン 岩手イワテ鶯宿大会オウシュクタイカイ 鶯宿温泉オウシュクオンセンホテル森の風 434 444
2010 7/28−7/30 石川県イシカワケン 石川イシカワ能登大会ノトタイカイ 和倉温泉ワクラオンセンのと楽 473 429
2011 7/29−7/31 福岡県フクオカケン 宗像ムナカタシ大会タイカイ 玄海ゲンカイさつき温泉オンセン玄海ゲンカイロイヤルホテル 485 513
2012 7/30−8/ 1 宮城県ミヤギケン 宮城松島大会ミヤギマツシマタイカイ ホテル松島ダイカンソウカンソウ㴔ꅻ 457 493
2013 7/29−7/31 千葉県チバケン 千葉チバ勝浦大会カツウラタイカイ ホテル勝浦三日月カツウラミカヅキ 408 404
2014 7/27−7/29 山口県ヤマグチケン 山口ヤマグチ湯田大会ユダタイカイ 湯田温泉ユダオンセンホテルかめフク 397 450
2015 7/27−7/29 東京都トウキョウト 東京大会トウキョウタイカイ ホクとぴあ 580 447
2016 7/27−7/29 群馬県グンマケン 伊香保イカホオンセン大会タイカイ 伊香保温泉イカホオンセンホテル天坊テンボウ 343 398
2017 7/30−8/ 1 長崎県ナガサキケン 長崎大会ナガサキタイカイ ホテル清風セイフウ 296 376
2018 7/30-8/1 愛知県 三河湾大会 三谷温泉明山荘 370 331
2019 7/29-7/31 岩手県 岩手・御所湖大会 つなぎ温泉ホテル紫苑 283 284
2020 7/29-7/31 大阪府 北摂大会 伏尾温泉ホテル不死王閣 中止(翌年に延期)
2021 7/29-7/31 大阪府 北摂大会 伏尾温泉ホテル不死王閣 中止(翌年に延期)
2022 8/1-8/3 大阪府 北摂大会 伏尾温泉ホテル不死王閣 259 283
2023 8/3-8/5 鹿児島県 霧島大会 アクティブリゾーツ霧島 247 312
2024
2025